信百諾高低溫試驗箱有什么用
高低溫試驗箱適用于電工、電子產(chǎn)品整機及零部件進行耐寒試驗、溫度快速變化或漸變條件下的適應(yīng)性試驗。
特別適用于進行電工、電子產(chǎn)品的環(huán)境應(yīng)力篩選(ESS)試驗。該設(shè)備主要是針對于電工、電子產(chǎn)品,
以及其原器件,及其它材料在高溫、低溫速變的環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應(yīng)性試驗。
該試驗設(shè)備主要用于對產(chǎn)品按照國家標準要求或用戶自定要求,在低溫、高溫、條件下,對產(chǎn)品的物理以及其他相關(guān)特
性進行環(huán)境模擬,測試后,通過檢測,來判斷產(chǎn)品的性能,是否仍然能夠符合預(yù)定要求,以便供產(chǎn)品設(shè)計!
序號  | 型號  | 工作尺寸(mm)  | 溫度范圍  | 外形尺寸(mm)  | ||
1  | SY-GDW-01  | 350*350*400  | 
 -20-+150℃ -40-+150℃ -50-+150℃ -60-+150℃ -70-+150℃ -80-+150℃ -90-+150℃ 
  | 870*850*1420  | ||
2  | SY-GDW-02  | 400*400*500  | 920*900*1520  | |||
3  | SY-GDW-03  | 400*500*500  | 1020*1000*1620  | |||
4  | SY-GDW-04  | 500*500*600  | 1120*1100*1720  | |||
5  | SY-GDW-05  | 500*600*750  | 1120*1200*1850  | |||
6  | SY-GDW-06  | 600*800*850  | 1220*1400*1950  | |||
7  | SY-GDW-07  | 700*800*900  | 1320*1400*2000  | |||
8  | SY-GDW-08  | 800*1000*1000  | 1420*1600*2050  | |||
9  | SY-GDW-09  | 1000*1000*1000  | 1620*1600*2050  | |||
 
 
 
 技術(shù)指標  | 溫度波動度≤±0.5℃(可按要求提高至0.1℃)  | |||||
溫度均勻度≤±2℃(可按要求提高至0.5℃)  | ||||||
溫度偏差≤±2℃  | ||||||
濕度誤差≤+2%-3%R.H  | ||||||
降溫速率1℃/min(可按需要提升至10.℃)  | ||||||
升溫速率2-3℃/min(可按需要提升至10.℃)  | ||||||
快速降溫3-5℃/min  | ||||||
快速升溫3-5℃/min  | ||||||
噪音≤65dB(以上均為空載)  | ||||||
 制冷  | 系統(tǒng)  | 進口全封閉壓縮機組/單級壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷  | ||||
制冷劑  | 環(huán)保制冷劑404AR-23  | |||||
冷卻  | 風(fēng)冷  | |||||
傳感器  | 溫度  | 高精度*鉑金電阻A(PT100)  | ||||
濕度范圍  | 30%-98%(可按要求定做)  | |||||
 箱體材質(zhì)  | 工作室  | SUS304不銹鋼板  | ||||
外箱體  | SUS304不銹鋼油發(fā)紋板或?qū)氫摾滠堜摪屐o電噴塑,  | |||||
保溫  | 超細玻璃棉  | |||||
控制  | 交流接觸器和熱繼電器采用法國施耐德 中間繼電器采用歐姆龍 其他元器件均為國內(nèi)德力西  | |||||
 
 
 
 設(shè)備使用條件  | 溫度:15℃~35℃  | |||||
相對濕度:不大于85%RH  | ||||||
周圍無強烈振動、無強烈電磁場影響  | ||||||
周圍無高濃度粉塵及腐蝕性物質(zhì)  | ||||||
無陽光直接照射或其它熱源直接輻射  | ||||||
周圍無強烈氣流,當(dāng)周圍空氣需要強制流時,氣流不應(yīng)直接吹到箱體上  | ||||||