信百諾空氣凈化測試艙為空氣凈化器保駕護(hù)行
如今,空氣凈化器也開始成為居家旅行*。每到霧霾天,魚龍混雜的空氣凈化器廠商們就開始活躍起來,各種傳(謠)說(言)也悄無聲息地傳播開。
“國外空氣好!進(jìn)口空氣凈化器不適合國內(nèi)環(huán)境!”
“性價比之選,拒絕暴利,國產(chǎn)良心!”
這些傳說,到底誰靠譜?
說起空氣凈化器,大家都不陌生。為了家人的健康,很多家庭都會選擇一款空氣凈化產(chǎn)品。近年來,中空氣凈化產(chǎn)品越來越受歡迎,相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,去年以來,空氣凈化器產(chǎn)品占比達(dá)到38.6%,而且規(guī)模在進(jìn)一步擴(kuò)大。
我們可根據(jù)客戶要求按新標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境測試倉外部是由浮法玻璃或不銹鋼制造而成,對房間的溫濕度也有規(guī)定,而有些企業(yè)以為根據(jù)字面意思可以理解并制造出來,確實制造出來還是挺漂亮,但是環(huán)境測試艙除了漂亮的外觀,還包括了,潔凈的新風(fēng)系統(tǒng)、試驗完成后的排風(fēng)系統(tǒng),保證試驗人員安全的測試艙密閉性、保證本底值的清潔系統(tǒng)、以及調(diào)溫調(diào)濕系統(tǒng),數(shù)據(jù)采集,獨(dú)立運(yùn)算。等等,這是一般儀器企業(yè)無法獨(dú)立完成的。我們需要找專業(yè)的生產(chǎn)設(shè)計公司來制作生產(chǎn)才能生產(chǎn)出一個符合標(biāo)準(zhǔn),讓客戶滿意的空氣凈化器測試倉。
|              型號  |                          KLT-NT03  |                          KLT-NT30  |         |||||
|              標(biāo)稱內(nèi)容積(m3)  |                          3  |                          30  |         |||||
|              
 內(nèi)部尺寸 (mm)  |                          W  |                          1400  |                          3400  |         ||||
|              D  |                          1400  |                          3500  |         |||||
|              H  |                          1500  |                          2500  |         |||||
|              
 外部尺寸 (mm)  |                          W  |                          1450  |                          4140  |         ||||
|              D  |                          1450  |                          3550  |         |||||
|              H  |                          1750  |                          2600  |         |||||
|              門  |                          W x H  |                          750x1300  |                          750x2150  |         ||||
|              性能  |                          溫度  |                          范圍  |                          20 ~ 30℃  |         ||||
|              指示精度  |                          0.1℃  |         ||||||
|              波動度  |                          ≤ ±0.5℃  |         ||||||
|              均勻度  |                          ≤ ±1.0℃  |         ||||||
|              濕度  |                          范圍  |                          30 ~ 80%RH  |         |||||
|              指示精度  |                          0.1%R.H  |         ||||||
|              波動度  |                          ≤ ±3%R.H  |         ||||||
|              均勻度  |                          ≤ ±5%R.H  |         ||||||
|              中心風(fēng)速  |                          0.1~1.0m/s(連續(xù)可調(diào))  |         ||||||
|              平衡風(fēng)循環(huán)  |                          >60次/小時  |         ||||||
|              密封性  |                          換氣次數(shù)不大0.05h-1  |         ||||||
|              背景濃度  |                          甲醛:≤0.02mg/m3;甲苯:≤0.02mg/m3; TVOC:≤0.05mg/m3  |         ||||||
|              熱風(fēng)循環(huán)風(fēng)機(jī)  |                          離心風(fēng)機(jī)  |         ||||||
|              攪拌裝置  |                          吊扇:直徑為0.7m,三葉  |                          吊扇:直徑為1.4m,三葉  |         |||||
|              采樣口  |                          3個,Ф50  |         ||||||
|              凈化裝置  |                          快拆式凈化模塊2x2組合;1組  |                          快拆式凈化模塊4x4組合;2組  |         |||||
|              溫度控制方法  |                          室溫平衡(或冷熱對抗平衡法)  |                          冷熱對抗平衡法  |         |||||
|              材料  |                          框架  |                          鋁型材或不銹鋼管  |         |||||
|              立面  |                          鋼化玻璃或不銹鋼板  |         ||||||
|              天花板、地板  |                          SUS304鏡面不銹鋼1.0mm、1.5mm  |         ||||||
|              密封  |                          硅膠(食品級)、聚四氟乙烯  |         ||||||
|              
 操作控制  |                          顯示器  |                          7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480  |         |||||
|              實時監(jiān)控項目  |                          溫度、濕度、液位、運(yùn)行時間、故障記錄、甲醛濃度(可選)  |         ||||||
|              控制方式  |                          溫度、濕度:P.I.D;系統(tǒng)控制:PLC+HMI  |         ||||||
|              分辨率  |                          溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH;甲醛:0.01ppm  |         ||||||
|              通訊接口  |                          USB接口兩個,RS-232一個,RS-485一個,RJ-45一個(可選)  |         ||||||
|              儲存、記錄功能  |                          內(nèi)存,U盤,SD卡  |         ||||||
|              濾料更換周期  |                          >5000小時(累計運(yùn)行)  |         ||||||
|              地板承重  |                          500kg/m2  |         ||||||
|              電源  |                          AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地  |         ||||||
|              裝機(jī)容量(Kw)  |                          1kw  |                          5kw  |         |||||
|              噪音(dB)  |                          ≤ 55  |                          ≤ 65  |         |||||
|              系統(tǒng)保護(hù)  |                          制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過載保護(hù);超溫保護(hù);供氣過壓保護(hù)、 電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。  |         ||||||
